Sayısal Loto
02/28/2009 08:45 pm | Midye - Yazan : Eyüp ÇitçiCanımızın sıkıldığı bir gün, milli piyango web sitesinden bu zamana kadar olan tüm sayısal loto sonuçlarını indirdik. Google sağ olsun bize xml dosyasının yerini şıp diye gösterdi. Sonra bunları bir güzel veritabanına ekleyip, değişik sorgular çalıştırdık. 1996 dan başlayıp bugünümüze gelen toplam 641 haftalık sayısal lotonun ufak bir analizi işte burda.
| Numara | Çıkma Sayısı | Numara | Çıkma Sayısı |
|---|---|---|---|
| 38 | 101 | 16 | 99 |
| 21 | 95 | 36 | 91 |
| 18 | 91 | 40 | 89 |
| 27 | 89 | 12 | 89 |
| 39 | 86 | 8 | 86 |
| 1 | 84 | 26 | 84 |
| 17 | 83 | 41 | 83 |
| 5 | 81 | 32 | 81 |
| 34 | 81 | 46 | 80 |
| 47 | 80 | 14 | 79 |
| 6 | 79 | 13 | 79 |
| 2 | 78 | 30 | 78 |
| 22 | 78 | 15 | 78 |
| 3 | 77 | 35 | 77 |
| 29 | 77 | 19 | 75 |
| 10 | 75 | 49 | 74 |
| 48 | 74 | 7 | 74 |
| 11 | 73 | 25 | 72 |
| 44 | 72 | 45 | 72 |
| 24 | 71 | 23 | 71 |
| 28 | 70 | 33 | 69 |
| 20 | 68 | 4 | 68 |
| 43 | 68 | 31 | 68 |
| 37 | 68 | 9 | 66 |
| 42 | 65 |
Çıkan sonuçlara bakarak, en şanslı numaranın 38 (101 kere çıkmış), en şansız ise 42 (65 kere çıkmış) olarak görüyoruz. Genel bir olasılık anlayışı ile yaklaştığımızda, bu numaraların çıkma sayıları sonsuzda eşit olacaktır. Bundan yola çıkarsaz, şu ana kadar az çıkmış olan numaralar, diğerlerine göre daha şanslı durumdadır. 42 numarasını aklınızın bir yerinde tutun
Diğer bir önyargı, tek haneli numaraların ağırlıkları sebebiyle diğer çift haneli numaralara göre daha az çıktığı söylenir. Milli piyango ise hayır kardeşim tüm numaraların ağırlıkları eşittir der. Çıkan sonuca bakarsak en fazla çıkan ilk on numarada sadece bir tane tek haneli numara var. En az çıkan son altı numarada iki tane tek haneli numara var. Enteresan değil mi ?
En çok çıkan numara(38) 36 kez en az çıkan numaradan(42) daha şanslıymış. Bu fark nerden geliyor diye sene bazında 38 numarasını inceledik. 1997-1998 ve 2002-2003 senelerinde en çok çıkan numara olmuş, buna rağmen 3 kez de en az çıkan son on numara arasına girmiş. 2009 senesinde sadece 1 kere çıkmış. İlk çıkan on numarayı bu şekilde incelediğimizde 38 numarasının gidişatına çok benzediğini gördük. Kısacası şu ana kadar çok çıkmış numaralar, önceden en az çıkan numaralardı.
Son olarak aralık bazında baktığımızda yine en şansız aralık 1-10 arası gözüküyor.
| Aralık | Çıkma sayısı |
|---|---|
| 1-10 | 693 |
| 10-20 | 812 |
| 20-30 | 775 |
| 30-40 | 800 |
| 40-49 | 757 |
Sonuç olarak, zengin oldum mu , hayır yakınından bile geçmedim. Her ne kadar incelersen incele, maalesef ki şansın hala yıldırım çarpmasıyla aynı oranda.
Good luck !